Preise
Übernachtungspreise 2026
Endreinigung, Wäschepaket, Strandkorb und zwei Fahrräder sind bereits enthalten.
Saison 2026
Übernachtungspreis
Die Preise gelten für die gesamte Wohnung, nicht pro Person. Die Endreinigung von 75,– € ist in der ersten Nacht bereits enthalten.
| Von | Bis | Hinweis | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede Folgenacht |
|---|---|---|---|---|
| 5. Januar | 28. Februar | 165,– € | 90,– € | |
| 1. März | 28. März | 171,– € | 96,– € | |
| 29. März | 12. April | Ostern | 200,– € | 125,– € |
| 13. April | 25. April | 190,– € | 115,– € | |
| 26. April | 31. Mai | 200,– € | 125,– € | |
| 1. Juni | 30. Juni | 213,– € | 138,– € | |
| 1. Juli | 31. August | 223,– € | 148,– € | |
| 1. September | 30. September | 193,– € | 118,– € | |
| 1. Oktober | 31. Oktober | 185,– € | 110,– € | |
| 1. November | 30. November | 174,– € | 99,– € | |
| 1. Dezember | 13. Dezember | 174,– € | 99,– € | |
| 14. Dezember | 3. Januar 2027 | Weihnachten / Silvester | 204,– € | 129,– € |
Im Preis enthalten
Endreinigung: 75,– € – bereits im Preis enthalten (1. Nacht, siehe Tabelle).
- Erstausstattung / Wäschepaket inklusive
- Strandkorb am Meer (saisonbedingt) inklusive
- Zwei Fahrräder inklusive
- WLAN inklusive
Waschmaschine und Trockner befinden sich im Keller und können gegen Gebühr genutzt werden.
Tourismusbeitrag
| Zeitraum | pro Person / Nacht |
|---|---|
| 01.01. – 14.05. | 1,90 € |
| 15.05. – 14.09. | 3,50 € |
| 15.09. – 31.12. | 1,90 € |
Der Tourismusbeitrag in Scharbeutz ist pro
Übernachtung und pro Person bei Anreise zu bezahlen.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind vom Tourismusbeitrag befreit.
Wir freuen uns auf Ihre Buchungsanfrage!
Schreiben Sie uns Ihren Wunschzeitraum – wir melden uns in der Regel innerhalb von 24 Stunden mit allen weiteren Informationen.