Übernachtungspreis 2026
| Von | Bis | Hinweis | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
|---|---|---|---|---|
| 5. Januar | 28. Februar | EUR 165,– | EUR 90,– | |
| 1. März | 28. März | EUR 171,– | EUR 96,– | |
| 29. März | 12. April | Ostern | EUR 200,– | EUR 125,– |
| 13. April | 25. April | EUR 190,- | EUR 115,– | |
| 26. April | 31. Mai | EUR 200,– | EUR 125,– | |
| 01. Juni | 30. Juni | EUR 213,– | EUR 138,– | |
| 1. Juli | 31. August | EUR 223,– | EUR 148,– | |
| 1. September | 30. September | EUR 193,– | EUR 118,– | |
| 1. Oktober | 31. Oktober | EUR 185,– | EUR 110,– | |
| 1. November | 30. November | EUR 174,– | EUR 99,– | |
| 1. Dezember | 13. Dezember | EUR 174,– | EUR 99,– | |
| 14. Dezember | 03. Januar 2027 | Weihnachten / Silvester | EUR 204,– | EUR 129,– |
Endreinigung: EUR 75,– bereits im Preis enthalten (1. Nacht, s.o.).
- Erstausstattung/Wäschepaket inklusive
- Strandkorb am Meer (saisonbedingt) inklusive
- Zwei Fahrräder inklusive
Tourismusbeitrag
Der Tourismusbeitrag in Scharbeutz ist pro Übernachtung und pro Person bei Anreise zu bezahlen.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind vom Tourismusbeitrag befreit.
| 01.01. – 14.03. | EUR 1,50 |
| 15.03. – 14.05. | EUR 2,00 |
| 15.05. – 14.09. | EUR 2,80 |
| 15.09. – 31.10. | EUR 2,00 |
| 01.11. – 31.12. | EUR 1,50 |
